Geschafft, ich habe die 15km des 33. Jenaer Kernberglaufs sturzfrei überstanden! Teilweise war die Strecke gerade im Bereich der Horizontale durch den Regen der letzten Tage enorm aufgeweicht und sehr rutschig. Auch sonst waren die Witterungs-Bedingungen in den letzten Jahren deutlich besser, ein Sonnabend-Vormittag kann auch sehr viel angenehmer verlaufen als bei 4°C und leichtem Nieselregen in der Oberaue dem Laufstart gegen 11 Uhr entgegenzufiebern. Aber allein der erste Kilometer inmitten der Massen ist immer wieder schön. Außerdem hält die Strecke ab Wöllnitz einen dauerhaften Anstieg im Pennickental bis zum Fürstenbrunnen bereit, spätestens nach dem Stich hoch zum Steinkreuz sollte die Betriebstemperatur erreicht sein. Auf das nun folgende Teilstück im Verlauf der Mittleren Horizontale freue ich mich immer am meisten, da erstens die Hälfte der Strecke geschafft ist, es auf 2km leicht bergab geht und man kurz vor dem Abstieg einen wunderbaren Blick auf Jena hat. Doch auch wie bereits in den letzten Jahren kommt auf den letzten 3 Kilometern entlang der Schnellstraße und durch die Oberaue der große Einbruch und ich schleppe mich mit steifen Waden dem Ziel entgegen. Dementsprechend stelle ich meinen persönlichen Negativrekord von 1h:31m:31s auf, Platz 385 in der Gesamtwertung. Und so lässt sich leider ein gewisser Abwärtstrend über die letzten Jahre nicht verleugnen:
- 1998: Brutto 1:24:19, Platz 58 (M20) und 276 (Gesamt)
- 1999: Brutto 1:20:46, Platz 69 (M20) und 284 (Gesamt)
- 2000: Brutto 1:16:28, Platz 65 (M20) und 207 (Gesamt)
- 2001: Brutto 1:22:54, Platz 89 (M20) und 397 (Gesamt)
- 2002: Brutto 1:16:37, Platz 73 (M20) und 225 (Gesamt)
- 2003: Brutto 1:25:32, Platz 121 (M20) und 417 (Gesamt)
- 2004: Brutto 1:21:34, Platz 98 (M20) und 322 (Gesamt)
- 2005: Brutto 1:21:40, Platz 98 (M20) und 346 (Gesamt)
- 2006: Brutto 1:25:20, Platz 111 (M20) und 393 (Gesamt)
- 2007: Brutto 1:29:13, Platz 111 (M20) und 466 (Gesamt)
- 2008: DNF (Magenprobleme)
- 2009: Brutto 1:31:31, Platz 58 (M30) und 385 (Gesamt)
- 2010: Netto 1:30:30, Platz 52 (M30) und 428 (Gesamt)
- 2011: Netto 1:36:47, Platz 73 (M30) und 597 (Gesamt)
- 2012: Netto 1:33:26, Platz 71 (M30) und 466 (Gesamt)
- 2013: Netto 1:21:12, Platz 36 (M35) und 250 (Gesamt)
- 2014: Netto 1:19:09, Platz 35 (M35) und 201 (Gesamt)
- 2015: Netto 1:17:43, Platz 23 (M35) und 150 (Gesamt)
- 2016: Netto 1:23:32, Platz 32 (M35) und 253 (Gesamt)
- 2017: Netto 1:17:58, Platz 28 (M35) und 170 (Gesamt)
- 2018: Netto 1:18:25, Platz 29 (M40) und 175 (Gesamt)
- 2019: Netto 1:15:26, Platz 22 (M40) und 127 (Gesamt)
- 2020: Corona-Ausfall
- 2021: Netto 1:11:59, Platz 14 (M40) und 98 (Gesamt)
- 2022: Netto 1:13:34, Platz 13 (M40) und 61 (Gesamt)
- 2023: Netto 0:21:04, Platz 1 (M45) und 12 (Gesamt) [5km-Strecke]
- 2024: Netto 1:30:31, Platz 43 (M45) und 311 (Gesamt)