Rückblick auf mein Laufjahr 2025 mit insgesamt 2.837km in 251h44m verteilt über 235 Trainingseinheiten und 8 Wettkämpfe (237km mehr als letztes Jahr).
Januar [282km]
- 01.01.2025: 10,43km / 0h54m / 96Hm (Kunitz (#NeujahrsTria)
- 02.01.2025: 9,17km / 0h49m / 69Hm (Nord-Zentrum)
- 04.01.2025: 18,28km / 1h47m / 455Hm (Hufeisen)
- 05.01.2025: 9,01km / 0h55m / 257Hm (Windknollen)
- 06.01.2025: 11,06km / 0h55m / 75Hm (Oberaue)
- 07.01.2025: 11,18km / 0h54m / 79Hm (Oberaue)
- 08.01.2025: 10,85km / 1h00m / 316Hm (Jenzigrücken-Wogau)
- 09.01.2025: 9,06km / 0h52m / 263Hm (Forst)
- 11.01.2025: 28,01km / 2h29m / 427Hm (Wöllmisse-Lucka-Gembdental)
- 13.01.2025: 10,74km / 0h56m / 211Hm (Windknollen-Mühltal)
- 14.01.2025: 11,17km / 0h56m / 76Hm (Oberaue)
- 15.01.2025: 8,01km / 0h41m / 50Hm (Jena-Nord)
- 17.01.2025: 10,24km / 0h55m / 67Hm (Oberaue)
- 18.01.2025: 14,4km / 1h10m / 394Hm (Hufeisen-Lauf #JenaAktiv)
- 19.01.2025: 11,08km / 1h00m / 318Hm (Windknollen-Rautal)
- 20.01.2025: 8,19km / 0h47m / 253Hm (Windknollen-Rautal)
- 21.01.2025: 11,26km / 0h56m / 87Hm (Oberaue)
- 23.01.2025: 9,15km / 0h52m / 279Hm (Forst)
- 24.01.2025: 8,02km / 0h36m / 49Hm (Jena-Nord)
- 25.01.2025: 14,83km / 1h12m / 109Hm (Paradies-Kunitz)
- 26.01.2025: 19,32km / 1h44m / 418Hm (Hufeisen)
- 28.01.2025: 11,22km / 0h53m / 81Hm (Oberaue)
- 30.01.2025: 17,4km / 1h29m / 321Hm (Forst-Vollradisroda-Mühltal)
Februar [213km]
- 01.02.2025: 18,41km / 1h37m / 422Hm (Hufeisen)
- 02.02.2025: 6,88km / 0h36m / 37Hm (Jena-Nord-Winzerla)
- 04.02.2025: 10,75km / 0h56m / 149Hm (Achenkirch)
- 06.02.2025: 5,91km / 0h27m / 98Hm (Achenkirch)
- 08.02.2025: 7,33km / 0h38m / 58Hm (Jena-Nord)
- 09.02.2025: 17,89km / 1h39m / 443Hm (Hufeisen)
- 11.02.2025: 9,26km / 0h45m / 75Hm (Jena-Zentrum)
- 12.02.2025: 8,04km / 0h40m / 47Hm (Jena-Nord)
- 13.02.2025: 8,79km / 0h49m / 240Hm (Forst)
- 15.02.2025: 14,15km / 1h08m / 94Hm (Oberaue)
- 16.02.2025: 6,37km / 0h31m / 47Hm (Jena-Nord)
- 17.02.2025: 6,67km / 0h34m / 52Hm (Jena-Nord-Winzerla)
- 18.02.2025: 11,1km / 0h56m / 88Hm (Oberaue)
- 20.02.2025: 12,27km / 1h06m / 276Hm (Forst)
- 23.02.2025: 28,75km / 2h29m / 716Hm (Oberaue-Kernberge-Fuchsturm)
- 24.02.2025: 10,23km / 0h56m / 66Hm (Oberaue)
- 25.02.2025: 8,88km / 0h46m / 254Hm (Forst)
- 27.02.2025: 10,49km / 1h00m / 251Hm (Windknollen)
- 28.02.2025: 11,16km / 0h51m / 80Hm (Oberaue)
März [219km]
- 01.03.2025: 18,01km / 1h37m / 437Hm (Hufeisen)
- 02.03.2025: 11,09km / 0h57m / 301Hm (Windknollen-Rautal)
- 04.03.2025: 11,22km / 0h52m / 81Hm (Oberaue)
- 05.03.2025: 13,55km / 1h10m / 394Hm (Hufeisen)
- 06.03.2025: 10,38km / 0h58m / 260Hm (Windknollen)
- 09.03.2025: 30,15km / 2h44m / 906Hm (Lobeda-Horizontale-Ziegenhain)
- 19.03.2025: 10,35km / 1h00m / 69Hm (Oberaue)
- 20.03.2025: 6,25km / 0h39m / 232Hm (Windknollen)
- 22.03.2025: 27,14km / 2h26m / 316Hm (Jena-Weimar)
- 23.03.2025: 10,3km / 0h54m / 103Hm (Kunitz)
- 25.03.2025: 9,29km / 0h45m / 58Hm (Jena-Zentrum)
- 26.03.2025: 14,36km / 1h20m / 355Hm (Lobeda-Ilmnitz-Zöllnitz-Rutha)
- 27.03.2025: 9,08km / 0h51m / 266Hm (Forst)
- 28.03.2025: 5,08km / 0h26m / 24Hm (Jena-Nord)
- 29.03.2025: 16,49km / 1h30m / 393Hm (Hufeisen)
- 30.03.2025: 9,15km / 0h49m / 258Hm (Windknollen)
- 31.03.2025: 7,05km / 0h35m / 61Hm (Jena-Winzerla)
April [255km]
- 01.04.2025: 10,39km / 0h49m / 95Hm (Kunitz)
- 02.04.2025: 6,21km / 0h37m / 226Hm (Windknollen)
- 03.04.2025: 10,46km / 1h00m / 267Hm (Windknollen)
- 06.04.2025: 42,26km / 4h06m / 1.240Hm (Lobeda-Horizontale-Ziegenhain)
- 08.04.2025: 12,9km / 1h06m / 95Hm (Lobeda Ost-Oberaue-Jena Nord)
- 09.04.2025: 6,41km / 0h30m / 45Hm (Jena-Nord)
- 10.04.2025: 9,12km / 0h50m / 260Hm (Forst)
- 11.04.2025: 6,23km / 0h32m / 234Hm (Windknollen)
- 12.04.2025: 6,53km / 0h32m / 36Hm (Jena-Winzerla)
- 14.04.2025: 17,34km / 1h30m / 371Hm (Binz-Sellin-Granitz-Binz)
- 16.04.2025: 11,25km / 0h56m / 65Hm (Binz-Strand-Prora-Promenade-Binz)
- 17.04.2025: 9,12km / 0h43m / 43Hm (Binz-Prora-Binz)
- 17.04.2025: 1,09km / 0h06m / 0Hm (Warmlaufen mit Arthur)
- 18.04.2025: 10,43km / 0h47m / 56Hm (Binz-Prora-Binz)
- 19.04.2025: 7,02km / 0h33m / 58Hm (Winzerla-Oberaue-Nord)
- 21.04.2025: 10,39km / 0h49m / 103Hm (Kunitz)
- 23.04.2025: 13,26km / 1h07m / 303Hm (Drackendorf-Pennickental-Lobeda)
- 24.04.2025: 10,22km / 0h58m / 265Hm (Windknollen)
- 25.04.2025: 2,72km / 0h10m / 11Hm (18. Jenaer Teamlauf Schlussläufer)
- 27.04.2025: 20,41km / 1h42m / 171Hm (Oberaue-Kunitz)
- 28.04.2025: 11,01km / 1h02m / 261Hm (Drackendorf-Pennickental-Lobeda)
- 29.04.2025: 10,78km / 0h55m / 85Hm (Oberaue)
- 30.04.2025: 9,12km / 0h51m / 269Hm (Windknollen)
Mai [302km]
- 01.05.2025: 6,43km / 0h32m / 52Hm (Jena-Nord)
- 03.05.2025: 6,31km / 0h31m / 54Hm (Jena-Nord)
- 04.05.2025: 42,35km / 3h42m / 524Hm (Wöllmisse-Bürgel-Gleistal)
- 06.05.2025: 11,06km / 0h58m / 275Hm (Windknollen-Rautal)
- 07.05.2025: 8,01km / 0h40m / 55Hm (Jena-Nord)
- 08.05.2025: 10,8km / 0h54m / 83Hm (Oberaue)
- 11.05.2025: 21,08km / 1h51m / 552Hm (Oberaue-Kernberge)
- 13.05.2025: 10,4km / 0h49m / 95Hm (Kunitz)
- 15.05.2025: 10,29km / 1h02m / 270Hm (Windknollen)
- 17.05.2025: 74,29km / 7h26m / 2.094Hm (52. GMRL Supermarathon)
- 18.05.2025: 3,43km / 0h20m / 40Hm (Jena-Nord)
- 20.05.2025: 10,39km / 0h52m / 102Hm (Kunitz)
- 22.05.2025: 9,14km / 0h52m / 249Hm (Forst)
- 24.05.2025: 19,11km / 1h34m / 424Hm (Hufeisen)
- 25.05.2025: 6,5km / 0h34m / 58Hm (Jena-Nord)
- 27.05.2025: 17,34km / 1h25m / 302Hm (Forst-Vollradisroda-Mühltal)
- 28.05.2025: 9,73km / 0h50m / 73Hm (Kunitz)
- 30.05.2025: 8,01km / 0h45m / 273Hm (Windknollen)
- 31.05.2025: 17,04km / 1h23m / 113Hm (Oberaue)
Juni [200km]
- 03.06.2025: 12,19km / 1h07m / 291Hm (Windknollen-Rautal)
- 04.06.2025: 13,16km / 1h09m / 225Hm (Zöllnitz-Trockental-Lobeda)
- 05.06.2025: 10,15km / 0h56m / 5Hm (Forst)
- 07.06.2025: 10,16km / 0h51m / 60Hm (Jena-Zentrum)
- 08.06.2025: 10,37km / 0h49m / 113Hm (Kunitz)
- 10.06.2025: 6,46km / 0h30m / 48Hm (Jena-Nord)
- 11.06.2025: 15,22km / 1h22m / 308Hm (Pennickental-Drackendorf)
- 12.06.2025: 10,41km / 1h04m / 258Hm (Windknollen)
- 14.06.2025: 5,41km / 0h24m / 42Hm (34. Paradies-Triathlon Laufen)
- 15.06.2025: 6,34km / 0h31m / 48Hm (Jena-Nord)
- 17.06.2025: 16,61km / 1h22m / 111Hm (Oberaue-Kunitz)
- 18.06.2025: 9,56km / 0h50m / 97Hm (Göschwitz-Maua-Rutha-Lobeda Ost)
- 19.06.2025: 9,24km / 0h55m / 287Hm (Forst)
- 21.06.2025: 11,14km / 1h00m / 285Hm (Windknollen-Rautal)
- 22.06.2025: 3,04km / 0h15m / 19Hm (Oberaue)
- 24.06.2025: 8,48km / 0h39m / 61Hm (Jena-Zentrum)
- 25.06.2025: 9,59km / 0h51m / 85Hm (Göschwitz-Maua-Rutha-Lobeda Ost)
- 26.06.2025: 9,29km / 0h58m / 264Hm (Forst)
- 28.06.2025: 10,24km / 0h52m / 112Hm (Kunitz)
- 30.06.2025: 13,38km / 1h02m / 103Hm (Oberaue)
Juli [180km]
- 03.07.2025: 10,47km / 1h02m / 250Hm (Windknollen)
- 06.07.2025: 14,29km / 1h10m / 94Hm (Oberaue)
- 07.07.2025: 10,27km / 0h51m / 110Hm (Kunitz)
- 08.07.2025: 6,05km / 0h34m / 44Hm (Oberaue)
- 09.07.2025: 13,2km / 1h13m / 69Hm (Kunitz-Oberaue)
- 10.07.2025: 6,19km / 0h39m / 249Hm (Windknollen)
- 19.07.2025: 7,73km / 0h37m / 45Hm (Zinnowitz-Trassenheide)
- 20.07.2025: 7,75km / 0h41m / 46Hm (Zinnowitz-Trassenheide)
- 21.07.2025: 7,94km / 0h41m / 54Hm (Zinnowitz-Trassenheide)
- 22.07.2025: 14,79km / 1h14m / 99Hm (Zinnowitz-Trassenheide-Zempin)
- 23.07.2025: 7,74km / 0h39m / 57Hm (Zinnowitz)
- 24.07.2025: 10,08km / 0h48m / 75Hm (Trassenheide-Zinnowitz)
- 25.07.2025: 7,84km / 0h40m / 62Hm (Zinnowitz-Zempin)
- 26.07.2025: 11,63km / 0h58m / 92Hm (Winzerla-Oberaue-Nord)
- 28.07.2025: 14,1km / 1h13m / 122Hm (Kunitz-Oberaue)
- 30.07.2025: 18,11km / 1h35m / 326Hm (Forst-Vollradisroda-Mühltal)
- 31.07.2025: 11,72km / 0h59m / 101Hm (Oberaue)
August [208km]
- 02.08.2025: 21,4km / 2h01m / 463Hm (Hufeisen-Oberaue)
- 03.08.2025: 10,28km / 0h54m / 108Hm (Kunitz)
- 05.08.2025: 13,37km / 1h08m / 98Hm (Oberaue)
- 06.08.2025: 9,1km / 0h51m / 261Hm (Forst)
- 07.08.2025: 7,9km / 0h52m / 246Hm (Forst)
- 09.08.2025: 13,37km / 1h08m / 92Hm (Oberaue)
- 11.08.2025: 9,12km / 0h51m / 253Hm (Forst)
- 13.08.2025: 9,92km / 0h55m / 260Hm (Forst)
- 14.08.2025: 10km / 0h55m / 256Hm (Forst)
- 15.08.2025: 9,95km / 0h53m / 267Hm (Forst)
- 17.08.2025: 14,05km / 1h13m / 130Hm (Kunitz-Oberaue)
- 20.08.2025: 11,16km / 1h00m / 281Hm (Windknollen-Rautal)
- 21.08.2025: 10,36km / 0h59m / 253Hm (Windknollen)
- 22.08.2025: 13,45km / 1h06m / 92Hm (Oberaue)
- 23.08.2025: 10,34km / 0h52m / 99Hm (Kunitz)
- 24.08.2025: 9,03km / 0h57m / 65Hm (Kunitz)
- 26.08.2025: 14,71km / 1h21m / 315Hm (Pennickental-Drackendorf)
- 28.08.2025: 10,24km / 0h55m / 80Hm (Jena-Zentrum)
September [227km]
- 02.09.2025: 13,44km / 1h08m / 92Hm (Oberaue)
- 03.09.2025: 15,15km / 1h21m / 315Hm (Pennickental-Drackendorf)
- 04.09.2025: 9,2km / 0h57m / 270Hm (Forst)
- 07.09.2025: 19,66km / 1h36m / 131Hm (Kunitz-Oberaue)
- 09.09.2025: 10,03km / 0h53m / 278Hm (Forst)
- 11.09.2025: 10,43km / 0h59m / 261Hm (Windknollen)
- 13.09.2025: 42,18km / 3h30m / 419Hm (45. Usedom-Marathon)
- 14.09.2025: 6,03km / 0h36m / 36Hm (Binz-Prora-Binz)
- 16.09.2025: 10,16km / 0h54m / 266Hm (Forst)
- 17.09.2025: 15,06km / 1h22m / 312Hm (Pennickental-Drackendorf)
- 18.09.2025: 9,23km / 0h56m / 279Hm (Forst)
- 21.09.2025: 16,62km / 1h30m / 116Hm (Kunitz-Oberaue)
- 24.09.2025: 11,1km / 1h00m / 278Hm (Windknollen-Rautal)
- 25.09.2025: 10,19km / 0h52m / 72Hm (Jena-Zentrum)
- 26.09.2025: 8,06km / 0h38m / 51Hm (Jena-Nord)
- 29.09.2025: 7,65km / 0h41m / 74Hm (Oberaue-Winzerla)
- 30.09.2025: 12,32km / 1h04m / 278Hm (Drackendorf-Pennickental)
Oktober [235km]
- 01.10.2025: 14,02km / 1h15m / 251Hm (Zöllnitz-Helenenstein-Lobeda)
- 02.10.2025: 10,46km / 1h01m / 257Hm (Windknollen)
- 04.10.2025: 6,95km / 0h36m / 48Hm (Jena-Winzerla)
- 05.10.2025: 6,34km / 0h30m / 35Hm (Kühlungsborn)
- 06.10.2025: 10,02km / 0h50m / 60Hm (Kühlungsborn-Klein Bollhagen)
- 07.10.2025: 10,24km / 0h50m / 60Hm (Kühlungsborn-Klein Bollhagen)
- 08.10.2025: 9,37km / 0h47m / 42Hm (Kühlungsborn)
- 09.10.2025: 8,1km / 0h39m / 41Hm (Kühlungsborn)
- 09.10.2025: 1,09km / 0h06m / 0Hm (Kühlungsborn Strandlauf)
- 10.10.2025: 10,14km / 0h49m / 65Hm (Kühlungsborn-Klein Bollhagen)
- 11.10.2025: 11,33km / 0h49m / 116Hm (34. Weimarer Stadtlauf)
- 14.10.2025: 10,24km / 0h54m / 275Hm (Forst)
- 16.10.2025: 10,6km / 0h59m / 346Hm (Windknollen)
- 17.10.2025: 8,07km / 0h40m / 79Hm (Oberaue)
- 18.10.2025: 15,01km / 1h08m / 382Hm (48. Kernberglauf)
- 19.10.2025: 11,04km / 0h59m / 118Hm (Kunitz)
- 20.10.2025: 7,07km / 0h37m / 54Hm (Oberaue-Winzerla)
- 21.10.2025: 10,16km / 0h56m / 287Hm (Forst)
- 22.10.2025: 9,68km / 0h49m / 74Hm (Kunitz)
- 25.10.2025: 5,78km / 0h32m / 183Hm (Fuchsturm-Jena Ost)
- 26.10.2025: 22,37km / 2h09m / 659Hm (Hufeisen-Porstendorf-Jägerberg)
- 27.10.2025: 7,11km / 0h36m / 55Hm (Oberaue-Winzerla)
- 30.10.2025: 9,17km / 0h55m / 249Hm (Forst)
- 31.10.2025: 11,02km / 1h02m / 297Hm (Windknollen-Rautal)
November [236km]
- 02.11.2025: 14,11km / 1h09m / 130Hm (Kunitz-Oberaue)
- 03.11.2025: 7,29km / 0h40m / 71Hm (Oberaue-Winzerla)
- 04.11.2025: 10,12km / 0h53m / 277Hm (Forst)
- 05.11.2025: 11,54km / 1h05m / 270Hm (Drackendorf-Pennickental)
- 08.11.2025: 9,7km / 0h44m / 61Hm (Kunitz)
- 09.11.2025: 12,67km / 1h11m / 313Hm (Windknollen-Rautal)
- 10.11.2025: 7,01km / 0h35m / 68Hm (Oberaue-Winzerla)
- 11.11.2025: 10,12km / 0h55m / 282Hm (Forst)
- 12.11.2025: 10,01km / 0h57m / 181Hm (Ilmnitz-Drackendorf-Lobeda)
- 13.11.2025: 9,22km / 0h55m / 254Hm (Forst)
- 15.11.2025: 17,71km / 1h37m / 411Hm (Hufeisen)
- 17.11.2025: 7,16km / 0h38m / 58Hm (Oberaue-Winzerla)
- 18.11.2025: 10,61km / 0h56m / 296Hm (Forst)
- 19.11.2025: 11,33km / 0h58m / 66Hm (Lobeda-Ost-Oberaue-Nord)
- 20.11.2025: 7,94km / 0h49m / 241Hm (Forst)
- 23.11.2025: 14,01km / 1h16m / 135Hm (Kunitz-Oberaue)
- 25.11.2025: 10,17km / 0h53m / 66Hm (Zentrum-Oberaue)
- 26.11.2025: 10,28km / 0h53m / 68Hm (Zentrum-Oberaue)
- 27.11.2025: 10,44km / 1h03m / 259Hm (Windknollen)
- 29.11.2025: 15,43km / 1h17m / 138Hm (Kunitz-Oberaue)
- 30.11.2025: 19,35km / 1h48m / 378Hm (Fuchsturm-Pennickental)
Dezember [280km]
- 01.12.2025: 7,1km / 0h38m / 49Hm (Oberaue-Winzerla)
- 02.12.2025: 11,41km / 0h52m / 68Hm (Oberaue)
- 03.12.2025: 10,22km / 0h53m / 69Hm (Zentrum-Oberaue)
- 04.12.2025: 9,21km / 0h57m / 322Hm (Forst)
- 06.12.2025: 18,88km / 1h44m / 433Hm (Hufeisen)
- 07.12.2025: 11,58km / 1h00m / 74Hm (Zentrum-Oberaue)
- 08.12.2025: 7,06km / 0h38m / 61Hm (Oberaue-Winzerla)
- 09.12.2025: 9,25km / 0h47m / 97Hm (Oberaue-Zentrum)
- 10.12.2025: 8,57km / 0h38m / 31Hm (Kunitz)
- 11.12.2025: 10,45km / 1h01m / 263Hm (Windknollen)
- 14.12.2025: 23,57km / 2h04m / 385Hm (Wöllmisse-Pennickental)
- 15.12.2025: 7,06km / 0h35m / 55Hm (Zentrum-Oberaue)
- 16.12.2025: 10,19km / 0h53m / 268Hm (Forst)
- 17.12.2025: 6,86km / 0h39m / 239Hm (Windknollen)
- 18.12.2025: 10,43km / 1h00m / 259Hm (Windknollen)
- 19.12.2025: 6,45km / 0h32m / 50Hm (Jena-Nord)
- 22.12.2025: 17,3km / 1h24m / 151Hm (Oberaue-Kunitz)
- 23.12.2025: 16,3km / 1h29m / 319Hm (Jenaprießnitz-Ziehenhain)
- 25.12.2025: 11,58km / 0h53m / 78Hm (Zentrum-Oberaue)
- 27.12.2025: 23,53km / 2h08m / 587Hm (Pennickental-Kernberge)
- 28.12.2025: 6,43km / 0h33m / 52Hm (Jena-Nord)
- 29.12.2025: 11,1km / 0h59m / 275Hm (Windknollen-Rautal)
- 30.12.2025: 9,81km / 0h51m / 69Hm (Kunitz)
- 31.12.2025: 7,68km / 0h40m / 119Hm (Hermsdorf-Bobeck-Waldeck)
- 31.12.2025: 8,07km / 0h45m / 178Hm (25. Waldecker Silvesterlauf)