smigel.de
Glücksmomente
Laufjahr 2022
  2. Januar 2023      0 Kommentare

Rückblick auf mein Laufjahr 2022 mit insgesamt 2.352km in 210h44m verteilt über 148 Trainingseinheiten sowie 8 Wettkämpfe (150km weniger als letztes Jahr).

Januar [224km]

  • 02.01.2022: 19,05km / 1h43m / 471Hm (Kernberge)
  • 04.01.2022: 14,13km / 1h12m / 85Hm (Oberaue)
  • 06.01.2022: 10,45km / 0h58m / 232Hm (Windknollen)
  • 08.01.2022: 25,19km / 2h10m / 625Hm (Kernberge)
  • 11.01.2022: 18,28km / 1h29m / 87Hm (Oberaue-Zwätzen)
  • 13.01.2022: 10,44km / 1h03m / 266Hm (Windknollen)
  • 14.01.2022: 14,15km / 1h09m / 96Hm (Oberaue)
  • 16.01.2022: 23,69km / 2h15m / 526Hm (Oberaue-Kernberge)
  • 18.01.2022: 22,87km / 1h50m / 158Hm (Oberaue-Lobeda-West-Oberaue)
  • 20.01.2022: 10,47km / 1h03m / 237Hm (Windknollen)
  • 23.01.2022: 32,01km / 3h06m / 730Hm (Oberaue-Wöllmisse-Horizontale)
  • 25.01.2022: 14,23km / 1h03m / 90Hm (Oberaue)
  • 27.01.2022: 9,13km / 0h56m / 259Hm (Forst)

Februar [181km]

  • 01.02.2022: 11,14km / 0h58m / 83Hm (Oberaue)
  • 03.02.2022: 10,47km / 1h03m / 258Hm (Windknollen)
  • 08.02.2022: 16,65km / 1h28m / 85Hm (Oberaue)
  • 10.02.2022: 10,42km / 1h01m / 267Hm (Windknollen)
  • 12.02.2022: 29,69km / 2h38m / 310Hm (Gleistal-Gembdental)
  • 14.02.2022: 14,24km / 1h12m / 87Hm (Oberaue)
  • 17.02.2022: 10,47km / 0h58m / 172Hm (Achenkirch-Achensee)
  • 20.02.2022: 13,09km / 1h07m / 109Hm (Winzerla-Göschwitz-Oberaue-Nord)
  • 23.02.2022: 18,01km / 1h35m / 330Hm (Forst-Vollradisroda-Mühltal)
  • 25.02.2022: 14,24km / 1h11m / 98Hm (Oberaue)
  • 27.02.2022: 32,56km / 3h04m / 698Hm (Hufeisen-Fuchsturm-Pennickental)

März [257km]

  • 01.03.2022: 14,19km / 1h14m / 102Hm (Oberaue)
  • 03.03.2022: 10,38km / 0h57m / 239Hm (Windknollen)
  • 05.03.2022: 23,05km / 2h00m / 592Hm (Kernberge)
  • 09.03.2022: 16,60km / 1h20m / 107Hm (Oberaue)
  • 10.03.2022: 10,36km / 0h57m / 246Hm (Windknollen)
  • 13.03.2022: 36,01km / 3h32m / 864Hm (Kernberge)
  • 15.03.2022: 8,26km / 0h47m / 42Hm (Oberaue)
  • 17.03.2022: 15,35km / 1h19m / 290Hm (Forst-Schottplatz-Stern)
  • 19.03.2022: 27,39km / 2h27m / 456Hm (Kernberge-Luftschiff-Fuchsturm)
  • 22.03.2022: 11,05km / 0h56m / 63Hm (Oberaue)
  • 24.03.2022: 19,57km / 1h37m / 345Hm (Forst-Vollradisroda-Mühltal)
  • 27.03.2022: 28,60km / 2h28m / 694Hm (Kernberge-Fuchsturm)
  • 28.03.2022: 10,32km / 0h57m / 107Hm (Kunitz)
  • 29.03.2022: 12,49km / 1h04m / 43Hm (Oberaue)
  • 31.03.2022: 13,87km / 1h13m / 383Hm (Kernberge)

April [218km]

  • 02.04.2022: 37,13km / 3h30m / 906Hm (Kernberge)
  • 05.04.2022: 12,14km / 1h00m / 63Hm (Oberaue)
  • 07.04.2022: 9,03km / 0h50m / 289Hm (Forst)
  • 10.04.2022: 1,03km / 0h05m / 2Hm (Arthur 1km)
  • 10.04.2022: 38,45km / 3h35m / 1.053Hm (Kernberge)
  • 12.04.2022: 16,57km / 1h25m / 105Hm (Oberaue)
  • 14.04.2022: 10,65km / 0h59m / 286Hm (Forst)
  • 17.04.2022: 22,02km / 1h53m / 363Hm (Binz-Sellin-Binz)
  • 18.04.2022: 8,03km / 0h33m / 43Hm (Binz-Prora-Binz)
  • 20.04.2022: 12,42km / 1h07m / 350Hm (Binz-Schwarzer See-Binz)
  • 22.04.2022: 18,02km / 1h38m / 389Hm (Binz-Sellin-Binz)
  • 23.04.2022: 12,01km / 1h06m / 112Hm (Winzerla-Göschwitz-Oberaue-Nord)
  • 26.04.2022: 10,05km / 0h49m / 55Hm (Oberaue)
  • 29.04.2022: 2,75km / 0h10m / 11Hm (15. Jenaer Teamlauf)
  • 29.04.2022: 7,53km / 0h39m / 93Hm (Ostbad-Kunitz-Nord)

Mai [218km]

  • 01.05.2022: 31,43km / 2h53m / 873Hm (Forst-Burgau-Kernberge)
  • 03.05.2022: 12,65km / 1h04m / 74Hm (Oberaue)
  • 07.05.2022: 31,27km / 2h50m / 1.003Hm (Schiller-Staffel Etappe 1+2)
  • 10.05.2022: 12,54km / 1h04m / 61Hm (Oberaue)
  • 12.05.2022: 10,35km / 1h01m / 233Hm (Windknollen)
  • 15.05.2022: 18,23km / 1h36m / 404Hm (Hufeisen)
  • 17.05.2022: 10,97km / 0h57m / 43Hm (Oberaue)
  • 21.05.2022: 42,44km / 3h56m / 865Hm (49. Rennsteig-Marathon)
  • 24.05.2022: 11,04km / 0h55m / 53Hm (Oberaue)
  • 29.05.2022: 29,13km / 2h38m / 568Hm (Forst-Nennsdorf-Burgau-Oberaue)
  • 31.05.2022: 8,33km / 0h41m / 34Hm (Oberaue)

Juni [203km]

  • 02.06.2022: 9,13km / 0h56m / 275Hm (Forst)
  • 04.06.2022: 18,36km / 1h36m / 396Hm (Hufeisen)
  • 06.06.2022: 21,60km / 1h46m / 122Hm (Oberaue-Lobeda-West-Oberaue)
  • 09.06.2022: 10,41km / 1h02m / 259Hm (Windknollen)
  • 11.06.2022: 23,77km / 1h56m / 171Hm (Kunitz-Göschwitz-Oberaue)
  • 14.06.2022: 12,54km / 1h04m / 61Hm (Oberaue)
  • 18.06.2022: 42,27km / 3h50m / 275Hm (Himmelswege-Marathon)
  • 21.06.2022: 11,03km / 0h56m / 59Hm (Oberaue)
  • 23.06.2022: 10,59km / 0h58m / 273Hm (Forst)
  • 26.06.2022: 18,21km / 1h38m / 353Hm (Blankenhain-Paulinenturm)
  • 28.06.2022: 14,75km / 1h17m / 80Hm (Oberaue)
  • 30.06.2022: 10,37km / 0h58m / 236Hm (Windknollen)

Juli [145km]

  • 03.07.2022: 4,65km / 0h21m / 21Hm (Paradies-Triathlon Laufen)
  • 05.07.2022: 14,03km / 1h11m / 92Hm (Oberaue)
  • 07.07.2022: 10,34km / 0h53m / 83Hm (Kunitz)
  • 09.07.2022: 23,15km / 2h01m / 659Hm (Kernberge)
  • 12.07.2022: 12,67km / 1h04m / 58Hm (Oberaue)
  • 14.07.2022: 10,70km / 1h00m / 255Hm (Forst)
  • 17.07.2022: 10,20km / 0h48m / 65Hm (Zwätzen-Wiesenstraße-Tierbrunnen)
  • 20.07.2022: 10,34km / 0h53m / 104Hm (Kunitz)
  • 21.07.2022: 10,15km / 0h57m / 295Hm (Forst)
  • 23.07.2022: 11,29km / 1h05m / 632Hm (Fulpmes-Pfurtschell-Vergör)
  • 27.07.2022: 11,18km / 1h04m / 562Hm (Fulpmes-Pfurtschell-Vergör)
  • 29.07.2022: 9,40km / 1h21m / 1.163Hm (Fulpmes-Schlickeralm-Kreuzjoch)
  • 31.07.2022: 6,58km / 0h37m / 244Hm (Malcesine)

August [187km]

  • 01.08.2022: 6,82km / 0h39m / 248Hm (Malcesine)
  • 02.08.2022: 9,72km / 0h53m / 309Hm (Malcesine)
  • 04.08.2022: 9,78km / 0h55m / 312Hm (Malcesine)
  • 08.08.2022: 13,30km / 1h10m / 124Hm (Winzerla-Göschwitz-Oberaue-Nord)
  • 09.08.2022: 9,12km / 0h49m / 54Hm (Oberaue)
  • 12.08.2022: 14,08km / 1h11m / 102Hm (Oberaue)
  • 16.08.2022: 18,11km / 1h35m / 402Hm (Hufeisen)
  • 18.08.2022: 14,07km / 1h05m / 80Hm (Oberaue)
  • 21.08.2022: 23,62km / 2h03m / 629Hm (Kernberge)
  • 23.08.2022: 10,63km / 0h51m / 51Hm (Oberaue)
  • 25.08.2022: 10,77km / 0h58m / 322Hm (Forst)
  • 28.08.2022: 4,20km / 0h29m / 188Hm (Dorndorf-Tautenburg)
  • 28.08.2022: 19,45km / 1h34m / 368Hm (Tautenburger Halbmarathon)
  • 28.08.2022: 11,32km / 1h01m / 148Hm (Tautenburg-Golmsdorf-Jena)
  • 30.08.2022: 12,02km / 0h59m / 112Hm (Kunitz)

September [166km]

  • 04.09.2022: 6,08km / 0h32m / 0Hm (Zinnowitz Strand)
  • 06.09.2022: 12,03km / 1h05m / 111Hm (Kunitz)
  • 09.09.2022: 10,62km / 0h57m / 263Hm (Forst)
  • 11.09.2022: 24,32km / 2h00m / 156Hm (Kunitz-Wöllnitz-Göschwitz)
  • 13.09.2022: 10,21km / 0h54m / 103Hm (Jenah Linie 15)
  • 15.09.2022: 10,50km / 1h02m / 305Hm (Forst)
  • 16.09.2022: 18,64km / 1h37m / 420Hm (Hufeisen)
  • 18.09.2022: 10,10km / 0h51m / 0Hm (Kunitz mit Arthur-Radbegleitung)
  • 20.09.2022: 10,18km / 0h52m / 0Hm (Kunitz mit Arthur-Radbegleitung)
  • 22.09.2022: 10,46km / 1h02m / 263Hm (Windknollen)
  • 25.09.2022: 18,31km / 1h40m / 422Hm (Hufeisen)
  • 27.09.2022: 14,09km / 1h09m / 115Hm (Oberaue)
  • 29.09.2022: 10,37km / 1h03m / 228Hm (Windknollen)

Oktober [161km]

November [184km]

  • 02.11.2022: 10,43km / 0h50m / 106Hm (Kunitz)
  • 03.11.2022: 10,63km / 0h58m / 274Hm (Forst)
  • 06.11.2022: 17,56km / 1h24m / 118Hm (Oberaue)
  • 08.11.2022: 10,44km / 0h57m / 262Hm (Windknollen)
  • 10.11.2022: 9,33km / 0h58m / 232Hm (Forst)
  • 12.11.2022: 21,24km / 1h44m / 168Hm (Kunitz-Burgau-Oberaue)
  • 14.11.2022: 6,77km / 0h35m / 40Hm (Jena Nord-Burgau)
  • 14.11.2022: 7,35km / 0h39m / 62Hm (Jena Burgau-Nord)
  • 17.11.2022: 10,54km / 0h59m / 243Hm (Windknollen)
  • 19.11.2022: 25,61km / 2h16m / 656Hm (Kernberge)
  • 22.11.2022: 11,73km / 0h56m / 96Hm (Oberaue)
  • 24.11.2022: 12,59km / 1h12m / 278Hm (Forst)
  • 27.11.2022: 18,35km / 1h38m / 415Hm (Hufeisen)
  • 29.11.2022: 11,63km / 0h56m / 77Hm (Oberaue)

Dezember [209km]

  • 01.12.2022: 9,89km / 0h57m / 268Hm (Forst)
  • 04.12.2022: 18,20km / 1h35m / 421Hm (Hufeisen)
  • 06.12.2022: 11,50km / 0h54m / 87Hm (Oberaue)
  • 08.12.2022: 9,81km / 0h58m / 262Hm (Forst)
  • 10.12.2022: 27,06km / 2h33m / 509Hm (Oberaue-Wöllmisse-Horizontale)
  • 14.12.2022: 12,01km / 0h59m / 92Hm (Kunitz)
  • 15.12.2022: 10,60km / 1h03m / 263Hm (Windknollen)
  • 18.12.2022: 21,59km / 2h04m / 762Hm (Winzerla-Forst-Windknollen)
  • 20.12.2022: 11,33km / 0h56m / 87Hm (Oberaue)
  • 22.12.2022: 18,44km / 1h43m / 354Hm (Forst)
  • 25.12.2022: 16,42km / 1h19m / 111Hm (Oberaue)
  • 27.12.2022: 13,12km / 1h13m / 367Hm (Windknollen-Rautal)
  • 29.12.2022: 10,29km / 0h51m / 101Hm (Kunitz)
  • 31.12.2022: 18,59km / 1h37m / 405Hm (Hufeisen

Kommentare